YOU

YOU Insider Trades

Recent SEC Form 4 filings and signal analysis

Add to Watchlist

Recent insider trading activity for YOU. The table below shows the latest reported SEC Form 4 transactions from officers, directors, and 10% owners. Each row includes the transaction type, share count, price, and our proprietary signal score that highlights potentially significant activity. Curious how the scores are calculated? Read our methodology.

Get alerts for YOU

Free email notification when high-signal insider trades are filed for YOU.

Insider Type Shares Price Score Date
Alclear Investments, LLC A 323904 $- 25 2026-08-06
Alclear Investments, LLC D 323904 $- 5 2026-08-06
Seidman Becker Caryn A 323904 $- 25 2026-08-06
Seidman Becker Caryn D 323904 $- 5 2026-08-06
Alclear Investments, LLC S 500 $68.45 9 2026-08-05
Alclear Investments, LLC S 6006 $67.67 20 2026-08-05
Alclear Investments, LLC S 12110 $66.61 30 2026-08-05
Alclear Investments, LLC S 3096 $65.35 20 2026-08-05
Alclear Investments, LLC S 9803 $64.48 25 2026-08-05
Alclear Investments, LLC S 2430 $63.39 20 2026-08-05
Alclear Investments, LLC S 1200 $62.05 15 2026-08-05
Alclear Investments, LLC S 71487 $61.11 35 2026-08-05
Alclear Investments, LLC S 217272 $60.52 35 2026-08-05
Seidman Becker Caryn S 500 $68.45 9 2026-08-05
Seidman Becker Caryn S 6006 $67.67 20 2026-08-05
Seidman Becker Caryn S 12110 $66.61 30 2026-08-05
Seidman Becker Caryn S 3096 $65.35 20 2026-08-05
Seidman Becker Caryn S 9803 $64.48 25 2026-08-05
Seidman Becker Caryn S 2430 $63.39 20 2026-08-05
Seidman Becker Caryn S 1200 $62.05 15 2026-08-05
Seidman Becker Caryn S 71487 $61.11 35 2026-08-05
Seidman Becker Caryn S 217272 $60.52 35 2026-08-05
Scher Peter A 5636 $- 25 2026-08-01
Alclear Investments, LLC A 28603 $- 25 2026-07-17
Alclear Investments, LLC D 28603 $- 5 2026-07-17
Seidman Becker Caryn A 28603 $- 25 2026-07-17
Seidman Becker Caryn D 28603 $- 5 2026-07-17
Alclear Investments, LLC A 120640 $- 25 2026-07-16
Alclear Investments, LLC D 120640 $- 5 2026-07-16
Seidman Becker Caryn A 120640 $- 25 2026-07-16
Seidman Becker Caryn D 120640 $- 5 2026-07-16
Alclear Investments, LLC S 1300 $54.01 15 2026-07-15
Alclear Investments, LLC S 27303 $53.55 35 2026-07-15
Seidman Becker Caryn S 1300 $54.01 15 2026-07-15
Seidman Becker Caryn S 27303 $53.55 35 2026-07-15
Alclear Investments, LLC S 120640 $53.40 35 2026-07-14
Seidman Becker Caryn S 120640 $53.40 35 2026-07-14
Alclear Investments, LLC A 100757 $- 25 2026-07-14
Alclear Investments, LLC D 100757 $- 5 2026-07-14
Seidman Becker Caryn A 100757 $- 25 2026-07-14
Seidman Becker Caryn D 100757 $- 5 2026-07-14
Alclear Investments, LLC S 740 $55.19 9 2026-07-13
Alclear Investments, LLC S 10425 $54.28 30 2026-07-13
Alclear Investments, LLC S 89592 $53.31 35 2026-07-13
Seidman Becker Caryn S 740 $55.19 9 2026-07-13
Seidman Becker Caryn S 10425 $54.28 30 2026-07-13
Seidman Becker Caryn S 89592 $53.31 35 2026-07-13
Hollister Kathryn A M 530 $- 17 2026-06-30
Hollister Kathryn A M 530 $- 17 2026-06-30
Seidman Becker Caryn F 443475 $55.17 10 2026-06-26

Related tickers with recent insider activity

Learn more

Explore DisclosureSignals

Track insider trading across thousands of tickers, monitor Congressional stock disclosures, and get alerts for high-conviction signals.

Start monitoring YOU