SNOW

SNOW Insider Trades

Recent SEC Form 4 filings and signal analysis

Insider Type Shares Price Score Date
Slootman Frank M 200000 $8.88 35 2026-06-18
Slootman Frank S 15196 $220.13 30 2026-06-18
Slootman Frank S 19465 $221.38 30 2026-06-18
Slootman Frank S 27553 $222.30 30 2026-06-18
Slootman Frank S 27619 $223.15 30 2026-06-18
Slootman Frank S 19615 $224.39 30 2026-06-18
Slootman Frank S 33420 $225.24 30 2026-06-18
Slootman Frank S 33783 $226.23 30 2026-06-18
Slootman Frank S 7345 $227.09 25 2026-06-18
Slootman Frank S 8100 $228.26 25 2026-06-18
Slootman Frank S 1852 $229.66 15 2026-06-18
Slootman Frank S 3476 $230.50 20 2026-06-18
Slootman Frank S 1826 $231.39 15 2026-06-18
Slootman Frank S 750 $232.19 12 2026-06-18
Kleinerman Christian S 2986 $240.00 15 2026-06-16
Raghunathan Vivek S 3876 $240.00 15 2026-06-16
Slootman Frank S 8066 $240.00 25 2026-06-16
Ho Emily F 175 $232.78 - 2026-06-15
Ho Emily F 88 $232.78 - 2026-06-15
Ramaswamy Sridhar F 3975 $232.78 10 2026-06-15
Ramaswamy Sridhar F 1735 $232.78 5 2026-06-15
ROBINS BRIAN G F 430 $232.78 - 2026-06-15
Kleinerman Christian F 1566 $232.78 - 2026-06-15
Kleinerman Christian F 1456 $232.78 - 2026-06-15
Kleinerman Christian F 1342 $232.78 - 2026-06-15
Raghunathan Vivek F 7840 $232.78 - 2026-06-15
Raghunathan Vivek F 1074 $232.78 - 2026-06-15
Slootman Frank F 892 $232.78 - 2026-06-15
Slootman Frank F 553 $232.78 - 2026-06-15
Beaulier Jonathan Mead F 100 $232.78 - 2026-06-15
Beaulier Jonathan Mead F 7775 $232.78 10 2026-06-15
Kleinerman Christian S 2729 $239.00 15 2026-06-09
Ho Emily F 127 $238.26 - 2026-06-08
Raghunathan Vivek F 1301 $238.26 - 2026-06-08
Raghunathan Vivek F 543 $238.26 - 2026-06-08
Ramaswamy Sridhar F 3187 $238.26 10 2026-06-08
Ramaswamy Sridhar F 1328 $238.26 5 2026-06-08
ROBINS BRIAN G F 4879 $238.26 10 2026-06-08
ROBINS BRIAN G F 363 $238.26 - 2026-06-08
Kleinerman Christian F 1859 $238.26 - 2026-06-08
Kleinerman Christian F 904 $238.26 - 2026-06-08
Beaulier Jonathan Mead F 117 $238.26 - 2026-06-08
Beaulier Jonathan Mead F 635 $238.26 - 2026-06-08
Speiser Michael L S 403 $245.21 7 2026-06-05
Speiser Michael L S 12973 $245.21 30 2026-06-05
Speiser Michael L S 34005 $245.21 30 2026-06-05
Speiser Michael L S 840 $245.21 12 2026-06-05
Speiser Michael L S 840 $245.21 12 2026-06-05
Speiser Michael L S 840 $245.21 12 2026-06-05
Speiser Michael L S 840 $245.21 12 2026-06-05