MU

MU Insider Activity · MICRON TECHNOLOGY INC

SEC Form 4 filings, signal scores, and insider role breakdown — updated as EDGAR publishes

Monitor MU free

Recent insider trading activity for MU (MICRON TECHNOLOGY INC). The table below shows the latest reported SEC Form 4 transactions from officers, directors, and 10% owners. Each row includes the transaction type, share count, price, and our proprietary signal score that highlights potentially significant activity. Curious how the scores are calculated? Read our methodology.

Insiders generally have up to two business days after a transaction to file Form 4. The Transaction Date is when the trade occurred; the Filed date is when the filing became available. DisclosureSignals alerts are notices about newly available public filings — the underlying transaction may have occurred earlier. Scores measure transaction characteristics, not expected returns. This page is informational and is not investment advice.

4

Form 4 filings · 90 days

0

Insider buys · 30 days

28

Insider sales · 30 days

45/100

Top signal score

Activity breakdown (last 90 days)

Other: 95 filings

Get alerts for MU

Free email notification when high-signal insider trades are filed for MU.

Insider Type Shares Price Score Transaction Date Filed
MEHROTRA SANJAY S 258 $989.59 12 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 351 $988.10 12 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 341 $986.24 12 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 84 $985.40 5 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 637 $984.12 17 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1354 $983.11 25 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 716 $981.92 17 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 458 $980.00 12 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1091 $979.20 25 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 664 $978.02 17 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1127 $976.80 25 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 863 $975.75 17 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 337 $974.17 12 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 301 $972.78 12 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1047 $971.78 25 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1023 $970.71 20 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 862 $970.08 17 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 2847 $968.77 25 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 5252 $967.75 25 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 2938 $966.85 25 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 2930 $965.81 25 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 3434 $964.67 25 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 4227 $963.84 25 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 4305 $962.84 25 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1586 $961.58 25 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 823 $960.41 17 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 144 $959.14 12 2026-08-21 2026-08-25 · SEC filing →
Sadana Sumit S 15000 $934.29 45 2026-08-18 2026-08-20 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 236 $941.60 12 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1248 $940.14 25 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 970 $938.77 17 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 2572 $937.78 25 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1009 $936.40 20 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1277 $935.58 25 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 2628 $934.40 25 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1903 $933.17 25 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 779 $932.33 17 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1578 $931.05 25 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1337 $929.90 25 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 2199 $929.14 25 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1008 $927.77 20 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 445 $926.56 12 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1396 $925.55 25 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 6 $924.36 2 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1328 $922.97 25 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 55 $921.86 5 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 589 $919.89 17 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1446 $917.36 25 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 1 $915.78 2 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →
MEHROTRA SANJAY S 301 $915.47 12 2026-07-24 2026-07-28 · SEC filing →

Explore DisclosureSignals

Monitor MU

Get an email when the next high-signal Form 4 is filed for MU (MICRON TECHNOLOGY INC), plus market-wide congressional and institutional disclosure monitoring.

Monitor MU free