LITE

LITE Insider Activity

SEC Form 4 filings, signal scores, and insider role breakdown — updated as EDGAR publishes

Monitor LITE free

Recent insider trading activity for LITE. The table below shows the latest reported SEC Form 4 transactions from officers, directors, and 10% owners. Each row includes the transaction type, share count, price, and our proprietary signal score that highlights potentially significant activity. Curious how the scores are calculated? Read our methodology.

Insiders generally have up to two business days after a transaction to file Form 4. The Transaction Date is when the trade occurred; the Filed date is when the filing became available. DisclosureSignals alerts are notices about newly available public filings — the underlying transaction may have occurred earlier. Scores measure transaction characteristics, not expected returns. This page is informational and is not investment advice.

0

Form 4 filings · 90 days

0

Insider buys · 30 days

9

Insider sales · 30 days

—

Top signal score

Activity breakdown (last 90 days)

Other: 103 filings

Get alerts for LITE

Free email notification when high-signal insider trades are filed for LITE.

Insider Type Shares Price Score Transaction Date Filed
Wupen Yuen S 307 $945.00 12 2026-09-29 2026-09-30 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $948.50 12 2026-09-28 2026-09-30 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $935.75 12 2026-09-25 2026-09-25 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $921.07 12 2026-09-24 2026-09-25 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $946.56 12 2026-09-23 2026-09-23 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $935.55 12 2026-09-22 2026-09-23 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $959.27 12 2026-09-21 2026-09-23 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $841.51 12 2026-09-15 2026-09-15 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $862.14 12 2026-09-14 2026-09-15 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $944.41 12 2026-09-11 2026-09-15 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $961.44 12 2026-09-10 2026-09-10 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $978.54 12 2026-09-09 2026-09-10 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $895.99 12 2026-09-08 2026-09-10 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $860.00 12 2026-09-04 2026-09-04 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $870.01 12 2026-09-03 2026-09-04 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $864.49 12 2026-09-02 2026-09-04 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $901.04 12 2026-09-01 2026-09-01 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $895.00 12 2026-08-31 2026-09-01 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $940.95 12 2026-08-28 2026-09-01 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $958.66 2 2026-08-27 2026-08-27 · SEC filing →
HURLSTON MICHAEL E. S 548 $958.66 7 2026-08-27 2026-08-27 · SEC filing →
Wupen Yuen S 500 $882.15 12 2026-08-26 2026-08-26 · SEC filing →
Ali Wajid A 5005 $- 10 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Chang Eric A 900 $- 7 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae A 1635 $- 5 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 732 $860.04 7 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 40 $858.64 - 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 815 $857.96 7 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 1679 $856.70 15 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 273 $855.89 2 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 1080 $854.84 10 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 851 $853.54 7 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 1998 $852.33 15 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 970 $851.31 7 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 600 $850.44 7 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 600 $849.14 7 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 491 $847.94 2 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 456 $847.00 2 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 570 $845.96 2 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 360 $844.66 2 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 280 $843.68 2 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Kim Jae S 205 $842.39 2 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Retort Vincent S 2302 $860.05 25 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Retort Vincent S 188 $858.82 12 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Retort Vincent S 3511 $857.95 25 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Retort Vincent S 4676 $856.71 25 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Retort Vincent S 800 $855.84 17 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Retort Vincent S 3486 $854.89 25 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Retort Vincent S 2465 $853.62 25 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →
Retort Vincent S 3711 $852.60 25 2026-08-25 2026-08-27 · SEC filing →

Explore DisclosureSignals

Monitor LITE

Get an email when the next high-signal Form 4 is filed for LITE, plus market-wide congressional and institutional disclosure monitoring.

Monitor LITE free